| Tire Manufacturer Plant Cross-Reference Chart | |
| BRIDGESTONE CORP. (45 plants in 23 countries) | |
| ASIA (17 plants) | |
| Indore/Madhya, India (BS/Assoc. Cement JV) | -- |
| Bekasi-Jawa, Indonesia | A8 |
| Kerawan, West Java, Indonesia | 2R |
| Santai, Shenyang, China | -- |
| Tianjin, China | 1U |
| Amagi, Japan | EK |
| Hikone, Japan | EL |
| Hofu, Japan | H4 |
| Kurume, Japan | EH |
| Nasu, Japan | EN |
| Shimonoseki, Japan | 1D |
| Tochigi, Japan | EP |
| Tokyo, Japan | EM |
| Tosu, Japan | EJ |
| Hsin-chu, Taiwan | C8 |
| Nong Khae, Thailand | 1V |
| Rangsit/Patoom-Thani, Thailand | A7 |
| AUSTRALIA/NEW ZEALAND (2 plants) | |
| Salisbury, Australia | LH, WC |
| Christchurch, N.Z. | E4, 7C |
| EUROPE (6 plants) | |
| Bethune, France | WA, 8C |
| Bari, Italy | VP, 9C |
| Poznan, Poland | 3Y, 7G |
| Bilbao, Spain | VT, 5C |
| Burgos, Spain | WF, 6C |
| Torrelevaga, Spain | AE, F6 & F7, 0E |
| MIDDLE EAST/AFRICA (4 plants) | |
| Nairobi, Kenya (FS E.Africa)* | E7 |
| Izmit, Turkey (Brisa JV)* | L5 |
| Brits, South Africa | E9, 8T |
| Port Elizabeth, South Africa | E5 |
| NORTH AMERICA (11 plants) | |
| Joliette, Quebec, Canada | VN, XY |
| Cuernavaca, Mexico | V6 |
| Mexico City, Mexico | V5 |
| Bloomington, Illinois | 2M, 3M, |
| Des Moines, Iowa | VE, YE, YU, 8B |
| Wilson, North Carolina | W2, 0B, Y3 |
| Akron, Ohio | VA, VB, YA, YB, YN |
| Oklahoma City, Oklahoma | HY, 1C |
| Aiken, S.C. | 7X, 8X, 9X |
| La Vergne, Tennessee | D2, Y7, E3 |
| Warren County, Tennessee | 2C, 4D, 5D |
| LATIN AMERICA (5 plants) | |
| Buenos Aires, Argentina | W5 |
| Sao Paulo, Brazil | E2, 5T |
| Coquimbo, Chile | M0 |
| San Jose, Costa Rica | WB |
| Valencia, Venezuela | F2 |
| Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | |
| ASIA (3 plants) | |
| Xiamen, China | 7F |
| Kun Shan/Jian Su, China (Cheng Shin-Toyo JV)* | 2U |
| Yuanlin, Taiwan | UY |
| CONTINENTAL A.G. (24 plants in 16 countries) | |
| ASIA (1 plant) | |
| Karachi, Pakistan (General Tyre Pakistan)* | -- |
| EUROPE (12 plants) | |
| Traiskirchen, Austria (Semperit) | BT |
| Herstal, Belgium (Uniroyal) | LJ |
| Otrokovice, Czech Republic (Barum) | HW |
| Clairoix, France (Uniroyal) | LL |
| Sarreguemines, France | CN |
| Aachen, Germany (Uniroyal) | LM |
| Hanover-Stöcken, Germany | CU, 3Q |
| Korbach, Germany | CP |
| Lousada, Portugal (Continental-Mabor) | AF |
| Timosoara, Romania | 6G |
| Puchov, Slovakia (Continental-Matador JV) | 6Y |
| Gislaved, Sweden | P1 |
| MIDDLE EAST/AFRICA (3 plants) | |
| Casablanca, Morocco (General Tire Moroc)* (Production idled 2001) | B0 |
| Port Elizabeth, South Africa | 1L |
| Arusha, Tanzania (General Tyre E.Africa)* | 9V |
| NORTH AMERICA (7 plants) | |
| Mount Vernon, Illinois | A3 |
| Mount Vernon, Illinois (GTY Tire) | |
| <Toyo> | 3C |
| <Yokohama> | 6B |
| Mayfield, Kentucky | AD |
| Charlotte, North Carolina | AC |
| Bryan, Ohio | A9 |
| Guadalajara, Mexico | WY |
| San Luis Potosi, Mexico | P5 |
| LATIN AMERICA (1 plant) | |
| Ponta Grossa, Brazil (plant delayed to 2001+) | 3S |
| Cuenca, Ecuador (Llantas General)* | 1H |
| COOPER TIRE & RUBBER CO. (5 plants in 2 countries) | |
| NORTH AMERICA (4 plants) | |
| Texarkana, Arkansas | UT |
| Albany, Georgia | 3D |
| Tupelo, Mississippi | U9 |
| Findlay, Ohio | UP |
| EUROPE | |
| Melksham, England (Avon Tyre) | AT |
| DUNLOP AFRICA LTD. (4 plants in 3 countries) | |
| AFRICA (4 plants) | |
| Lagos, Nigeria*/ | -- |
| Durban, South Africa | D8 |
| Ladysmith, South Africa | D7 |
| Bulawayo, Zimbabwe | L8 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. (54 plants in 27 countries) | |
| ASIA (10 plants) | |
| Dalian, China (GY-Dalian JV) | 7L |
| Hariana, India | NK, TU, KN |
| Aurangabad, India (South Asia) | 1W |
| Bogor, Indonesia | NL, TV, KP, |
| Tatsuno, Japan (Nippon Giant JV) | -- |
| Selangor, Malaysia | T8, K8, N8 |
| Manila, The Philippines | NU, UB, KX |
| Manila, The Philippines (ex-Sime) | BN |
| Taipei, Taiwan | L1 |
| Bangkok, Thailand | NY, UF, LC |
| AUSTRALIA/N.Z. (4 plants) | |
| Somerton, Australia (South Pacific JV) | W4 |
| Thomastown, Australia (South Pacific JV)(Due to close 2002) | KB,TD, MW |
| West Footscray, Australia (South Pacific JV) (Due to close 2002) | N0, WM |
| Wellington, New Zealand (South Pacific JV) | F9,V0 |
| EUROPE (15 plants) | |
| Amiens, France | NC, TK, KF |
| Amiens, France (Dunlop)** | DL, 9N |
| Montluçons, France (Dunlop) ** | DK |
| Fulda, Germany (Fulda) | NE, TM, KJ, 3N |
| Furstenwalde, Germany (Pneumant)** | K5 |
| Hanau, Germany (Dunlop)** | DM |
| Philippsburg, Germany | ND, TL, KH, 7N |
| Riesa, Germany (Pneumant)** | N5 |
| Wittlich, Germany (Dunlop)** | DN |
| Colmar-Berg, Luxembourg | NJ, TT, KM, 2N |
| Debica, Poland (Debica) | A5, T3 |
| Kranj, Slovenia (Sava) | H3 |
| Birmingham, England (Dunlop)** | DD |
| Washington, England (Dunlop)** | DE |
| Wolverhampton, England | NB, TJ, LF, 6N |
| MIDDLE EAST/AFRICA (4 plants) | |
| Casablanca, Morocco | M1, |
| Uitenhage, South Africa | NW, UD, LA, |
| Adapazari, Turkey | LT, C0, D0, E0, 8N |
| Izmit, Turkey | PA, UH, 4N |
| NORTH AMERICA (14 plants) | |
| Medicine Hat, Alberta, Canada | PC, UK, JU |
| Napanee, Ontario, Canada | 4B, 5B, |
| Valleyfield, Quebec, Canada | PD, UL, JX |
| Gadsden, Alabama | MD, PU, JJ |
| Huntsville, Alabama (Dunlop)** | DB |
| Freeport, Illinois (K-S) | MN, PK, JH |
| Topeka, Kansas. | MJ, PY, JN |
| Buffalo, New York (Dunlop)** | DA |
| Fayetteville, North Carolina (K-S) | MM, PJ, JF |
| Akron, Ohio | MA/MB, PP/PN, JA/JB |
| Lawton, Oklahoma | M6, P6, K6 |
| Union City, Tennessee | MK, TA, JT |
| Tyler, Texas (K-S) | MP, PL, JP |
| Danville, Virginia | MC, PT, JE |
| LATIN AMERICA (7 plants) | |
| Americana, Brazil | Y1, C2, |
| Sao Paulo, Brazil | MX, TE, KC |
| Santiago, Chile | M7, P7, K7 |
| Cali, Colombia | MY, TF, KD |
| Guatemala City, Guetemala | NH, TP, KL |
| Lima, Peru | NT, UA, KW |
| Valencia, Venezuela | PB, UJ, LE |
| HANKOOK TIRE MFG. CO. (5 plants in 2 countries) | |
| Jiaxing, China (JV) | -- |
| Qingjiang, China (JV) | -- |
| Kumsan, South Korea | 5M |
| Taejeon, South Korea | T7 |
| Youngdeungpo, South Korea | T1 |
| INOUE RUBBER CO. LTD. (4 plants in 4 countries) | |
| ASIA | |
| Ikeda, Japan | CJ |
| Masang, South Korea | J0 |
| Bangkok, Thailand | WO |
| Me Linh, Vietnam | -- |
| KUMHO INDUSTRIAL CO. LTD. (3 plants in 2 countries) | |
| ASIA (3 plants) | |
| Nanjing, China (JV) | 4T |
| Koksung, South Korea | YO |
| Kwangju, South Korea | H2 |
| GROUPE MICHELIN (64 plants in 19 countries) | |
| ASIA (6 plants) | |
| Shen Yang, China | 7V |
| Tsen Tai / Shanghai, China** | -- |
| Tokyo, Japan (Michelin Okamoto) | ED |
| Hong Khae, Thailand (Siam Tyre)** | 3L |
| Laem Chabang, Thailand (Michelin Siam)** | 0C |
| Bangkok, Thailand (Siam Tyre)** | W8 |
| EUROPE (37 plants) | |
| Bourges, France | FJ |
| Cholet, France | FK |
| Clermont-Ferrand, Carmes | FF |
| Clermont-Ferrand, Cataroux | FH |
| Clermont-Ferrand, Gravanches | L0 |
| Clermont-Ferrand, No. 4 (S.O.D.G.) | 6U |
| Clermont-Ferrand (Societe Michelin de Fabrication) | 6W |
| Clermont-Ferrand, C3M plant | -- |
| Le Puy, France | -- |
| Montceau/Mines, France | FL |
| Poitiers, France | A1 |
| Roanne, France | F3 |
| La Roche/Yon, France | B1 |
| Lille, France C3M plant | 5V |
| St. Priest, France (S.O.D.L.) C3M plant | 2V |
| Toul, France (Kléber) | EW |
| Tours, France | FN |
| Troyes, France (Kléber) | EX |
| Bad Kreuznach, Germany | FT |
| Bamberg/Hallstadt, Germany | FU |
| Homburg/Saar, Germany | FV |
| Karlsruhe, Germany | FW |
| Budapest, Hungary (Taurus) | B4 |
| Nyiregyhaza, Hungary (Taurus) | -- |
| Allessandria, Italy | HE |
| Cuneo, Italy | HC |
| Turin/Stura, Italy | HH |
| Olsztyn, Poland (Stomil) | B5, T2 |
| Floresti, Romania | N? |
| Zelau, Romania | L? |
| Aranda de Duero, Spain | HA |
| Lasarte, Spain | HB |
| Valladolid, Spain | H1 |
| Vitoria, Spain | HC |
| Ballymena, Northern Ireland | HJ |
| Burnley, England (Scheduled to close 2002) | HL |
| Dundee, Scotland | F1 |
| MIDDLE EAST/AFRICA (2 plants) | |
| Algiers, Algeria (mothballed) | FP |
| Port Harcourt, Nigeria | C1 |
| NORTH AMERICA (16 plants) | |
| Bridgewater, Nova Scotia, Canada | B3 |
| New Glasgow, Nova Scotia, Canada | HN |
| Waterville, Nova Scotia, Canada | M5 |
| Kitchener, Ontario, Canada (UGTC) | BH |
| Dothan, Ala. | B7 |
| Opelika, Ala. (UGTC) | AN |
| Tuscaloosa, Ala. (UGTC) | BE |
| Fort Wayne, Ind. (UGTC) | BF |
| Reno, Nev. <<C3M plant>> | 2X |
| Norwood, N.C. (Michelin Aircraft) | -- |
| Mogadore, Ohio (BFG racing) | BA |
| Ardmore, Okla. (UGTC) | AP |
| Greenville, S.C. | M3 |
| Greenville, S.C. <<C3M plant>> | 4M |
| Lexington, S.C. | B9 |
| Spartanburg, S.C. | B6 |
| LATIN AMERICA (3 plants) | |
| Resende, Brazil | -- |
| Rio de Janeiro, Brazil | B8 |
| Bogota, Colombia (Icollantes) | BL |
| PIRELLI S.p.A. (15 plants in 9 countries) | |
| EUROPE (8 plants) | |
| Breuberg, Germany | XT |
| Breuberg, Germany (Metzeler) | EB , EC |
| Bollate, Italy | XA |
| Settimo Veicoli, Italy | XB |
| Settimo Vettura, Italy | HT |
| Manresa, Spain | XF |
| Carlisle, England | XN |
| MIDDLE EAST/AFRICA (2 plants) | |
| Alexandria, Egypt | 9M |
| Izmit, Turkey | XJ |
| LATIN AMERICA (6 plants) | |
| Buenos Aires, Argentina | XM |
| Feira de Santana, Brazil | N9 |
| Gravatai, Brazil | -- |
| Santo Andre, Brazil | XK |
| Sao Paulo, Brazil | XL |
| Valencia, Venezuela | 1B, LU |
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD. (16 plants in 7 countries) | |
| ASIA (5 plants) | |
| Jakarta, Indonesia | -- |
| Miyazaki, Japan (Ohtsu)** | V4 |
| Nagoya, Japan | EV |
| Shirakawa, Japan | U2 |
| Tzumiohtsu, Japan (Ohtsu)** | VW |
| EUROPE (9 plants) | |
| Amiens, France* | DL |
| Montlucons, France* | DK |
| Furstenwalde, Germany (Pneumant)* | K5 |
| Hanau, Germany* | DM |
| Riesa, Germany (Pneumant)* | N5 |
| Wittlich, Germany* | DN |
| Birmingham, England* | DD |
| Washington, England* | DE |
| NORTH AMERICA (2 plants) | |
| Huntsville, Alabama* | DB |
| Buffalo, New York* | DA |
| TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. (5 plants in 3 countries) | |
| ASIA (4 plants) | |
| Kun Shan/Jian Su, China (Cheng Shin-Toyo JV)* | 2U |
| Kuwana, Japan (Ryoto) | N3 |
| Sendai, Japan | CX |
| Tatsuno, Japan (Nippon Giant JV) | -- |
| NORTH AMERICA (1 plant) | |
| Mount Vernon, Illinois (GTY Tire JV)* | 3C |
| TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS (5 plants in 5 countries) | |
| EUROPE (3 plants) | |
| Ghent, Belgium | -- |
| Tivoli, Italy | XC |
| Trelleborg, Sweden | -- |
| NORTH AMERICA | |
| Hartville, Ohio | -- |
| ASIA | |
| Colombo, Sri Lanka | -- |
| YOKOHAMA RUBBER CO. LTD. (9 plants in 4 countries) | |
| ASIA (7 Plants) | |
| Hiratsuka, Japan | FA |
| Mie, Japan | FB |
| Mishima, Japan | FC |
| Onomichi, Japan | -- |
| Shinshiro, Japan | FD |
| Clark Econ. Zone, Philippines | 4U |
| Ho Chi Minh City, Vietnam (JV) | -- |
| NORTH AMERICA (2 plants) | |
| Mount Vernon, Illinois (GTY Tire JV)* | 6B |